ok138cn-太阳集团(股份)有限公司

X

光固态继电器

光固态继电器利用光电效应而动作的继电器。它是由发光元件和光敏器件构成的。当加在发光元件上的信号达到某一定值时,光的作用使光敏器件的阻值发生急剧变化,从而起到闭合或开断电路的作用。

封装方式 所有 DIP4 DIP6 DIP8
Product Photo Package size(LxWxHmm) Load Voltage (V) Load Current (mA) RON(typ) IFon (Max) (mA) Topr (Min) (degC) Topr (Max) (degC) Viso (Vrms) 下载
KL860A KL860A DIP8 9.75x6.6x3.5 600 50 70 5 -40 85 5000 ok138cn-太阳集团,ok138cn-太阳集团光电,苏州ok138cn-太阳集团,kinglight,深圳ok138cn-太阳集团
KL606A3 KL606A3 DIP6 7.1x6.48x3.5 600.0 2500 0.2 3 -40 85 5000 ok138cn-太阳集团,ok138cn-太阳集团光电,苏州ok138cn-太阳集团,kinglight,深圳ok138cn-太阳集团
KL840A KL840A DIP8 9.75x6.6x3.5 400 120 30.0 5 -40 85 5000 ok138cn-太阳集团,ok138cn-太阳集团光电,苏州ok138cn-太阳集团,kinglight,深圳ok138cn-太阳集团
KL660A KL660A DIP6 7.1x6.48x3.5 600.0 50 70.0 3 -40 85 5000 ok138cn-太阳集团,ok138cn-太阳集团光电,苏州ok138cn-太阳集团,kinglight,深圳ok138cn-太阳集团
KL625A KL625A DIP6 7.1x6.48x3.5 250.0 150 15.0 3.0 -40 85 5000 ok138cn-太阳集团,ok138cn-太阳集团光电,苏州ok138cn-太阳集团,kinglight,深圳ok138cn-太阳集团
KL640A KL640A DIP6 7.1x6.48x3.5 400.0 120 30.0 3.0 -40 85 5000 ok138cn-太阳集团,ok138cn-太阳集团光电,苏州ok138cn-太阳集团,kinglight,深圳ok138cn-太阳集团
KL606A KL606A DIP6 7.1x6.48x3.5 60.0 550 2.5 3 -40 85 5000 ok138cn-太阳集团,ok138cn-太阳集团光电,苏州ok138cn-太阳集团,kinglight,深圳ok138cn-太阳集团
KL460A KL460A DIP4 6.5x4.59x3.5 600.0 50 70.0 5 -40 85 5000 ok138cn-太阳集团,ok138cn-太阳集团光电,苏州ok138cn-太阳集团,kinglight,深圳ok138cn-太阳集团
KL440A KL440A DIP4 6.5x4.59x3.5 400.0 120 30.0 5 -40 85 5000 ok138cn-太阳集团,ok138cn-太阳集团光电,苏州ok138cn-太阳集团,kinglight,深圳ok138cn-太阳集团
XML 地图